<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maledetto Traffico</title>
	<atom:link href="http://www.maledettotraffico.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maledettotraffico.it</link>
	<description>Il sito che parla dei problemi di traffico e mobilità. Stufo del traffico? Perdi troppo tempo chiuso in macchina? Su Maledetto Traffico trovi le risposte alle tue domande</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 15:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Kiss &amp; Ride</title>
		<link>http://www.maledettotraffico.it/trasporto-pubblico/kiss-ride/</link>
		<comments>http://www.maledettotraffico.it/trasporto-pubblico/kiss-ride/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Dellasette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maledettotraffico.it/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Odio i termini stranieri, ma di fatto l&#8217;area davanti alle stazioni ferroviarie dedicata a far scendere o salire amici e parenti (solitamente dotati di voluminosi bagagli) che utilizzano il treno non ha un termine &#8220;tecnico&#8221; in italiano così facile ed immediato. Sarà per questo che in Italia &#8211; e soprattutto a Torino &#8211; questa indispensabile [...]<br /><a href="http://www.maledettotraffico.it/trasporto-pubblico/kiss-ride/" style="color:#A4A4A4; font-weight:bold;">LEGGI TUTTO &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odio i termini stranieri, ma di fatto l&#8217;area davanti alle stazioni ferroviarie dedicata a far scendere o salire amici e parenti (solitamente dotati di voluminosi bagagli) che utilizzano il treno non ha un termine &#8220;tecnico&#8221; in italiano così facile ed immediato. Sarà per questo che in Italia &#8211; e soprattutto a Torino &#8211; questa indispensabile zona non è conosciuta, tanto che non esiste?</p>
<p>Io mi chiedo: negli ultimi anni a Torino è stata rifatta la viabilità davanti ad almeno tre importanti stazioni ferroviarie (Porta Nuova, Porta Susa e Stazione Dora); come mai non è stata prevista alcuna zona Kiss &amp; Ride in nessuno dei tre casi?</p>
<p>Mannaggia la miseria! io ho tre figli, tutti e tre grandissimi Scout. Almeno una/due volte al mese mi tocca portarli alla stazione ferroviaria con i loro zainoni più grandi di loro. E dove li &#8220;scarico&#8221;?</p>
<p>Eppure non è difficile da capire, nè da realizzare: basta una zona (pochi posti auto) in cui poter fermare la macchina per pochi minuti per scaricare i passeggeri. Niente parcheggio, solo fermata con autista a bordo, ma sai la comodità?</p>
<p>E poi vogliono incentivare l&#8217;uso dei mezzi pubblici?</p>
<p>mah&#8230;</p>
<p style="text-align: right;"><em>Marco Dellasette</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maledettotraffico.it/trasporto-pubblico/kiss-ride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidente a Torino – morto un bimbo di otto anni</title>
		<link>http://www.maledettotraffico.it/sicurezza-stradale/incidente-a-torino-%e2%80%93-morto-un-bimbo-di-otto-anni/</link>
		<comments>http://www.maledettotraffico.it/sicurezza-stradale/incidente-a-torino-%e2%80%93-morto-un-bimbo-di-otto-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Dellasette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Pedoni ed utenze deboli]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maledettotraffico.it/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente li hanno &#8220;beccati&#8221;, i due &#8220;delinquenti&#8221; di Aosta che hanno travolto e ucciso quel povero bimbo in corso Peschiera a Torino e non si sono neppure fermati. Però vorrei prendere spunto da questo tristissimo evento per due brevi riflessioni: 1. ricordate i titoli degli articoli sulla stampa e nei telegiornali? Iniziavano tutti con: &#8220;Auto [...]<br /><a href="http://www.maledettotraffico.it/sicurezza-stradale/incidente-a-torino-%e2%80%93-morto-un-bimbo-di-otto-anni/" style="color:#A4A4A4; font-weight:bold;">LEGGI TUTTO &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente li hanno &#8220;beccati&#8221;, i due &#8220;delinquenti&#8221; di Aosta che hanno  travolto e ucciso quel povero bimbo in corso Peschiera a Torino e non  si sono neppure fermati.</p>
<p>Però vorrei prendere spunto da questo tristissimo evento per due brevi riflessioni:</p>
<p>1.</p>
<p>ricordate i titoli degli articoli sulla stampa e nei telegiornali? Iniziavano tutti con:<span style="color: #ff9900;"><strong> &#8220;Auto Pirata investe&#8230;&#8221;</strong></span> Certo, l&#8217;auto &#8220;Pirata&#8221; fa sempre sensazione, ma non fa &#8220;cultura&#8221; della  sicurezza stradale. Voi che leggete ed io non siamo certo dei &#8220;Pirati  della strada&#8221;, giusto? e allora<span style="color: #ff9900;"> </span><strong><span style="color: #ff9900;">a noi non può succedere</span>. </strong>Noi  non andiamo in giro ad uccidere bambini (per fortuna). E&#8217; un problema  che non ci tocca, noi siamo &#8220;esenti&#8221; da questi pericoli.</p>
<p>Attenzione, purtroppo investire un pedone è un rischio assai elevato  per tutti noi automobilisti, anche se non siamo &#8220;Pirati&#8221;! Questa volta è  successo a due ragazzi scapestrati, ma poteva succedere  anche a noi, a volte basta una distrazione, lo squillo del telefonino,  la spesa che cade dal sedile, la scarsa visibilità di alcuni passaggi  pedonali, ecc. Evitiamo di pensare che queste cose succedono solo agli  altri. E&#8217; pur vero che noi ci saremmo comunque fermati a soccorrere, ma  intanto le conseguenze dell&#8217;incidente possono esserci ed i rimorsi anche.</p>
<p>2.</p>
<p>il secondo concetto chiave delle testate giornalistiche è stato<span style="color: #ff9900;"><strong> &#8220;velocità folle&#8221;</strong></span>;  senza nulla togliere alla gravissima ed imperdonabile responsabilità di  chi ha commesso questo efferato &#8220;delitto&#8221; e senza alcuna scusante o  attenuante, vorrei però evidenziare che dopo l&#8217;incidente il passaggio  pedonale in questione è stato eliminato. Perché?<span style="color: #ff9900;"> <strong>come mai è stato eliminato un passaggio pedonale solo perché un auto pirata è piombata a folle velocità su alcuni pedoni?</strong></span></p>
<p>Io sono andato sul posto ed ho percorso e ripercorso con la mia auto  quel tratto di corso Peschiera e vi assicuro che ho visto anche  dell&#8217;altro! Ho visto un passaggio pedonale a metà di una tratta di quasi mezzo chilometro di rettilineo a quattro corsie senza intersezioni o interruzioni e senza  alcun richiamo particolare alla presenza di un passaggio pedonale che,  soprattutto quando è buio (e d&#8217;inverno il buio arriva alle  17.30) diventa quasi invisibile. Nessuna illuminazione particolare,  nessun lampeggiante, semplici strisce pedonali un po&#8217; consumate. Allora,  cari responsabili municipali, comincio a capire perché quel passaggio è  stato sostituito da transenne di sbarramento per i pedoni. Ora mi  chiedo: quanti di questi passaggi pedonali &#8220;a rischio&#8221; ci sono a Torino?  e quanti nelle altre Città?</p>
<p>Attendo le vostre segnalazioni&#8230;</p>
<p style="text-align: right;"><em>Marco Dellasette</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maledettotraffico.it/sicurezza-stradale/incidente-a-torino-%e2%80%93-morto-un-bimbo-di-otto-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberalizzazione delle licenze TAXI</title>
		<link>http://www.maledettotraffico.it/senza-categoria/liberalizzazione-delle-licenze-taxi/</link>
		<comments>http://www.maledettotraffico.it/senza-categoria/liberalizzazione-delle-licenze-taxi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Dellasette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maledettotraffico.it/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ufficiale: probabilmente avremo 5.000 licenze di taxi in più in Italia. Ma che cosa cambia veramente? Il Presidente Monti dichiara che le tariffe si abbasseranno e noi semplici cittadini risparmieremo un sacco: sarà vero? Sinceramente io non lo so, ma mi vengono in mente alcune considerazioni. Mi sono documentato: in Italia ci sono attualmente [...]<br /><a href="http://www.maledettotraffico.it/senza-categoria/liberalizzazione-delle-licenze-taxi/" style="color:#A4A4A4; font-weight:bold;">LEGGI TUTTO &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; ufficiale: probabilmente avremo 5.000 licenze di taxi in più in Italia.</p>
<p>Ma che cosa cambia veramente?</p>
<p>Il Presidente Monti dichiara che le tariffe si abbasseranno e noi semplici cittadini risparmieremo un sacco: sarà vero?</p>
<p>Sinceramente io non lo so, ma mi vengono in mente alcune considerazioni.</p>
<p>Mi sono documentato: in Italia ci sono attualmente circa 20.000 licenze taxi (<a href="http://blog.panorama.it/italia/2011/12/16/federtaxi-liberalizzare-e-inutile/" target="_blank">Vedi qui</a>), per cui 5.000 licenze in più costituiscono un bell&#8217;incremento del 25%.</p>
<p>Ora, delle trel&#8217;una:</p>
<p>- se le Amministrazioni competenti decidono di mantenere le attuali tariffe (che attualmente non vengono stabilite dai taxisti, sia ben chiaro), ciascun taxista lavorerà (e guadagnerà) circa il 20% in meno di adesso e per noi tapini economicamente nulla cambia;</p>
<p>- se le Amministrazioni competenti decidono di abbassare le tariffe, i taxisti FORSE lavoreranno un po&#8217; di più (diciamo un 10/15% in più?) e noi cittadini risparmieremo qualche spicciolo sulla corsa, col risultato che ciascun taxista lavorerà (e guadagnerà) <em><span style="text-decoration: underline;">solo </span></em>il 10% circa in meno di adesso;</p>
<p>- se le Amministrazioni competenti decidono di liberalizzare le tariffe, tutte le volte che chiameremo un taxi dovremo chiedere quanto ci costa la corsa e intraprendere un estenuante trattativa? Già mi immagino all&#8217;uscita dall&#8217;aeroporto, una lunga fila di taxi, vado dal primo e chiedo: &#8220;quanto mi chiede per portarmi in centro?&#8221;, poi vado dal secondo della fila, dal terzo e così via&#8230; secondo me l&#8217;ultimo della fila è quello che mi farà la tariffa migliore; forse mi conviene addirittura iniziare da quello?</p>
<p>&#8230; mah, l&#8217;unica cosa certa è che i taxisti ci perdono una bella fetta dei 100/150.000 euro del valore attuale della loro licenza&#8230;</p>
<p style="text-align: right;"><em>Marco Dellasette</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maledettotraffico.it/senza-categoria/liberalizzazione-delle-licenze-taxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotatoria Magica a Swindon (Inghilterra)</title>
		<link>http://www.maledettotraffico.it/traffico/rotatoria-magica-a-swindon-inghilterra/</link>
		<comments>http://www.maledettotraffico.it/traffico/rotatoria-magica-a-swindon-inghilterra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intersezioni/rotatorie]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Swindon (UK)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maledettotraffico.it/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno, durante un viaggio in Inghilterra sono andato a visitare questa &#8220;rotatoria&#8221;. Cosa ne pensate? Potrebbe essere una soluzione interessante per snellire il traffico o si tratta semplicemente di un&#8217;attrazione per turisti? Ne esistono altre in giro per il mondo? Per chi non la conoscesse: un video magic roundabout . Ale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,</p>
<p>durante un viaggio in Inghilterra sono andato a visitare questa &#8220;rotatoria&#8221;. Cosa ne pensate?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.maledettotraffico.it/wp-content/uploads/2011/08/Magic-Roundabout.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-828" title="Magic Roundabout" src="http://www.maledettotraffico.it/wp-content/uploads/2011/08/Magic-Roundabout-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<p>Potrebbe essere una soluzione interessante per snellire il traffico o si tratta semplicemente di un&#8217;attrazione per turisti?</p>
<p>Ne esistono altre in giro per il mondo?</p>
<p>Per chi non la conoscesse: un video <a href="http://www.youtube.com/watch?v=V0yxJsW0wX8">magic roundabout</a> .</p>
<p style="text-align: right;"><em>Ale</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maledettotraffico.it/traffico/rotatoria-magica-a-swindon-inghilterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto tra Torino centro e Venaria</title>
		<link>http://www.maledettotraffico.it/trasporto-pubblico/rapporto-tra-torino-centro-e-venaria/</link>
		<comments>http://www.maledettotraffico.it/trasporto-pubblico/rapporto-tra-torino-centro-e-venaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Venaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maledettotraffico.it/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo un articolo pubblicato su “Obiettivo ambiente”,bollettino di Pro Natura Torino, del dicembre 2009 intitolato: &#8220;UN TRAM + TRENO CHIAMATO DESIDERIO&#8221;, che dimostra l&#8217;inefficienza con la quale viene gestito il trasporto tra Torino Centro e le aree del Canavese e le Valli di Lanzo. Nell’ottobre del 2008 i comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Ciriè, [...]<br /><a href="http://www.maledettotraffico.it/trasporto-pubblico/rapporto-tra-torino-centro-e-venaria/" style="color:#A4A4A4; font-weight:bold;">LEGGI TUTTO &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo un articolo pubblicato su “Obiettivo ambiente”,bollettino di Pro Natura Torino, del dicembre 2009 intitolato: &#8220;UN TRAM + TRENO CHIAMATO DESIDERIO&#8221;, che dimostra l&#8217;inefficienza con la quale viene gestito il trasporto tra Torino Centro e le aree del Canavese e le Valli di Lanzo.</p>
<p>Nell’ottobre del 2008 i comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Ciriè, Nole, S. Maurizio Canavese, Venaria Reale, Villanova Canavese e i 19 comuni della Comunità montana delle Valli di Lanzo si consorziarono e chiesero la stipula di un protocollo d’intesa con Regione, Provincia, Comune di Torino e l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana Torinese che garantisse agli utenti della ferrovia Torino – Ceres un efficiente ed efficace collegamento con il centro di Torino.</p>
<p>Il 20 marzo 2009 in un incontro con gli enti “controparti” del piano fu informalmente deciso, coerentemente con lo studio presentato dall’ing. Notaro(ex direttore GTT, incaricato di trovare una soluzione tecnica al problema), di attuare un servizio cumulativo, che possiamo chiamare treno + tram, che prevedeva l’istituzione di una linea tranviaria, che potremmo definire 4 barrato in quanto da via Sacchi a Corso Emilia segue il percorso della linea 4.</p>
<p>Questa nuova linea tranviaria, con capolinea in via Sacchi, nei pressi di Porta Nuova, avrebbe raggiunto, tramite il trincerone di via Saint Bon, la stazione di Dora GTT.</p>
<p>Qui, mediante un piazzale comune sia alle carrozze tranviarie sia a quelle ferroviarie, dotato di marciapiedi a piano di vettura per entrambi i tipi di veicolo, si sarebbe potuto ottenere uno spostamento estremamente agevole e fluido tra veicoli affiancati, anche più fluido ed agevole di un ipotetico cambio di vettura nell’ambito di uno stesso convoglio.</p>
<p>Un sistema che, oltretutto, sarebbe stato compatibile anche con i servizi resi in futuro dalla messa in esercizio del raccordo di corso Grosseto con il Passante.</p>
<p>L’Assessore regionale ai Trasporti, dott. Borioli, subito dopo l’incontro del 20 marzo dichiarò che in tempi brevissimi si sarebbe provveduto a formalizzare il raggiunto accordo sul servizio treno + tram ed a finanziare e dare il via ai lavori, onde ottenere già per le celebrazioni del 2011 una valida infrastruttura di trasporto per raggiungere dal centro di Torino la reggia di Venaria e l’aeroporto, creando di fatto, anche per frequenza di corse, una vera e propria linea di metropolitana tra Porta Nuova e l’aeroporto in grado di svolgere un servizio migliore rispetto a quello attualmente fornito dalla linea automobilistica intercomunale.</p>
<p>Poi, il successivo 21 aprile, il colpo di scena: nasce il “Dora Fly”, una linea automobilistica che, in 25 minuti (contro i 15 minuti prevedibili del 4 barrato, una volta creato un sistema di precedenza semaforica in pro del servizio tranviario) unisce la stazione Dora GTT al centro storico. Un palliativo costosissimo al collegamento Stazione Dora – Centro città, dal momento che, al di fuori dei momenti di forte pendolarismo, viaggia pressoché vuoto. Un chiaro “servizio – immagine” che risolve poco e costa salatissimo ai cittadini.</p>
<p>E che genere di messaggio volesse lanciare il suddetto “servizio – immagine” lo si è poi chiaramente visto nell’incontro del successivo 22 settembre, quando la Regione presentava per la firma ai Sindaci consorziati della FTC, un testo del protocollo d’intesa in cui il collegamento treno + tram non compariva più. Risolutamente allora i Sindaci consorziati si sono rifiutati di firmare il protocollo e hanno cominciato una dura opposizione.</p>
<p>In conclusione, i provinciali restano emarginati e tenuti lontani dal capoluogo, mentre si sperperano somme iperboliche per adottare piani faraonici che rischiano di conseguire un notevole insuccesso in termini di qualità del servizio prestato e di spese di esercizio non coperte.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Domenico Accorinti</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maledettotraffico.it/trasporto-pubblico/rapporto-tra-torino-centro-e-venaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantiere Piazza Statuto Torino</title>
		<link>http://www.maledettotraffico.it/traffico/cantiere-piazza-statuto-torino/</link>
		<comments>http://www.maledettotraffico.it/traffico/cantiere-piazza-statuto-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maledettotraffico.it/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno, vorrei segnalare come l&#8217;attuale cantiere di Piazza Statuto abbia generato un notevole problema di traffico per chi da Corso Principe Oddone si dirige verso la piazza&#8230; di sera mi sono trovato diverse volte in coda per 20 minuti in attesa di raggiungere la piazza: possibile che non si possa trovare una soluzione???? Grazie Ale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,</p>
<p>vorrei segnalare come l&#8217;attuale cantiere di Piazza Statuto abbia generato un notevole problema di traffico per chi da Corso Principe Oddone si dirige verso la piazza&#8230; di sera mi sono trovato diverse volte in coda per 20 minuti in attesa di raggiungere la piazza: possibile che non si possa trovare una soluzione????</p>
<p>Grazie</p>
<p style="text-align: right;"><em>Ale</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maledettotraffico.it/traffico/cantiere-piazza-statuto-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viabilità a Monza</title>
		<link>http://www.maledettotraffico.it/traffico/viabilita-a-monza/</link>
		<comments>http://www.maledettotraffico.it/traffico/viabilita-a-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Dellasette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maledettotraffico.it/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Mi è capitato mercoledì scorso di andare a Monza, terzo Comune della Lombardia per popolazione (122.000 abitanti). Sono arrivato verso le 11.30 e sono ripartito verso le 13.30. Era la mia prima visita in Città, e mi aspettavo una città efficiente e dinamica. Mi sono ritrovato subito ingolfato in un traffico impossibile, dove la viabilità principale era [...]<br /><a href="http://www.maledettotraffico.it/traffico/viabilita-a-monza/" style="color:#A4A4A4; font-weight:bold;">LEGGI TUTTO &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi è capitato mercoledì scorso di andare a Monza, terzo Comune della Lombardia per popolazione (122.000 abitanti). Sono arrivato verso le 11.30 e sono ripartito verso le 13.30. Era la mia prima visita in Città, e mi aspettavo una città efficiente e dinamica. Mi sono ritrovato subito ingolfato in un traffico impossibile, dove la viabilità principale era costellata da numerosi cantieri male organizzati e trafficati da colonne di TIR e veicoli pesanti senza alcuna regolamentazione ed un centro storico in cui semafori, precedenze e divieti mi hanno obbligato a code infinite e continue, anche su stradine apparentemente secondarie.</p>
<p>Per non parlare poi del parcheggio, che ha comportato più di 15 minuti di spasmodica ricerca ed una lite furibonda con un assai poco simpatico signore che a costo della vita stava presidiando l&#8217;unico posto libero chiamando al cellulare sua figlia per indicargli il luogo dove raggiungerlo per parcheggiare. Alla fine gli ho lasciato il posto in quanto dalla sua aggressività e maleducazione nei miei confronti ho capito che lì il posto si conquista con i denti ed il coltello.</p>
<p>Peccato, perché in fondo è una Città importante ed interessante, dove sicuramente si potrebbe fare di più per pianificare una viabilità ed una mobilità in grado di funzionare!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.maledettotraffico.it/wp-content/uploads/2011/02/Monza.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-824" title="Monza" src="http://www.maledettotraffico.it/wp-content/uploads/2011/02/Monza-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><em>Marco Dellasette</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maledettotraffico.it/traffico/viabilita-a-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domeniche a piedi</title>
		<link>http://www.maledettotraffico.it/mobilita/domeniche-a-piedi/</link>
		<comments>http://www.maledettotraffico.it/mobilita/domeniche-a-piedi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Dellasette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maledettotraffico.it/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente l&#8217;ARPA piemontese ha avuto il coraggio di ammetterlo: le domeniche a piedi non servono a ridurre l&#8217;inquinamento atmosferico di Torino. Avevo gi&#224; espresso le mie perplessit&#224; su queste pagine (vedi http://www.maledettotraffico.it/ambiente/blocchi-del-traffico-la-domenica-2/) ma ora ne abbiamo la certezza da una fonte autorevole ed imparziale! Allora vorrei insistere su un punto che mi sta veramente a [...]<br /><a href="http://www.maledettotraffico.it/mobilita/domeniche-a-piedi/" style="color:#A4A4A4; font-weight:bold;">LEGGI TUTTO &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente l&#8217;ARPA piemontese ha avuto il coraggio di ammetterlo: le domeniche a piedi non servono a ridurre l&#8217;inquinamento atmosferico di Torino.</p>
<p>Avevo gi&agrave; espresso le mie perplessit&agrave; su queste pagine (vedi <a href="http://www.maledettotraffico.it/ambiente/blocchi-del-traffico-la-domenica-2/">http://www.maledettotraffico.it/ambiente/blocchi-del-traffico-la-domenica-2/</a>) ma ora ne abbiamo la certezza da una fonte autorevole ed imparziale!</p>
<p>Allora vorrei insistere su un punto che mi sta veramente a cuore: l&#8217;altro giorno sulla banchina alberata di corso Trapani, a Torino, c&#8217;erano dei solerti operatori ecologici che soffiavano le foglie secche fin sulla strada per farle spazzar via da un mezzo automatico di raccolta, sollevando un polverone pazzesco!&#8230; ma l&igrave; polveri sottili non ce ne sono?&#8230; mah&#8230;</p>
<p style="text-align: right;"><em>Marco Dellasette</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maledettotraffico.it/mobilita/domeniche-a-piedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

